矿粉烘干机是矿粉去除水分的常用设备,效率高、易于操作、干料品质高,适用于矿粉、石粉、矿渣、矿泥等物料,根据产量不同,分为小型、中型和大型,其中矿粉烘干机100吨规格型号表
矿粉烘干机100吨规格型号表
设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
DLGT1916 | 300 | 20-30 | <5 | 130 | 42*16 |
DLGT2220 | 500 | 150 | 46*16 | ||
DLGT2522 | 800 | 200 | 48*16 | ||
DLGT2825 | 1000 | 250 | 51*16 | ||
DLGT3026 | 1300 | 280 | 52*18 | ||
DLGT3228 | 1500 | 330 | 55*18 | ||
DLGT3430 | 1800 | 380 | 56*18 | ||
DLGT3632 | 2200 | 450 | 58*18 | ||
DLGT3835 | 2700 | 560 | 60*18 | ||
DLGT4036 | 3000 | 660 | 60*18 |
矿粉烘干机100吨视频
版权所有:郑州鼎力新能源设备有限公司 豫ICP备2021015769号-1 网站地图 营业执照