设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
DLMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
DLMG2220 | 500 | ≤30 | 13±2 | 150 | 46*16 |
DLMG2522 | 800 | ≤30 | 13±2 | 200 | 48*16 |
DLMG2825 | 1000 | ≤30 | 13±2 | 250 | 51*16 |
DLMG3026 | 1300 | ≤30 | 13±2 | 280 | 52*18 |
DLMG3228 | 1500 | ≤30 | 13±2 | 330 | 55*18 |
DLMG3430 | 1800 | ≤30 | 13±2 | 380 | 56*18 |
DLMG3632 | 2200 | ≤30 | 13±2 | 450 | 58*18 |
DLMG3835 | 2700 | ≤30 | 13±2 | 560 | 60*18 |
DLMG4036 | 3000 | ≤30 | 13±2 | 660 | 60*18 |
确定上述的煤泥烘干机技术方案后,型号和配置确定,我司会根据价格优惠方案进行煤泥烘干设备价格报价,实惠而实用,性价比更高,不虚报、不炒作价格,考察现场和获取报价方案,联系咨询或者网站留言均可。
版权所有:郑州鼎力新能源设备有限公司 豫ICP备2021015769号-1 网站地图 营业执照