郑州鼎力牧草烘干机烘干一吨牧草的电耗将会有详细的技术分析,也会直接进行烘干机价格报价,由我厂免费提供。以下烘干机功率参数表敬请参考。
设备规格 | 日处理 (t/h) | 蒸发水分能力 (t/h) | 原料水分% | 干燥温度 | 总装机(kw) | 占地面积 |
DLCG2006/3 | 1.08-0.27 | 0.61 | 45-75 | 180±30℃ | 28-35 | 8m*12m |
DLCG2008/3 | 1.48-0.37 | 0.84 | 45-66 | 8m*15m | ||
DLCG2010/3 | 1.88-0.46 | 1.06 | 56-78 | 8m*18m | ||
DLCG2012/3 | 2.57-0.64 | 1.45 | 60-82 | 8m*20m | ||
DLCG2212/3 | 2.92-0.72 | 1.65 | 65-85 | 8m*20m | ||
DLCG2512/3 | 3.26-0.81 | 1.84 | 90-125 | 10m*20m |
版权所有:郑州鼎力新能源设备有限公司 豫ICP备2021015769号-1 网站地图 营业执照